服务热线
18916735302
13761613451

                          




更新时间:2025-10-30
访问量:1437
| 品牌 | 国产亚洲精品水蜜桃网站 | 
|---|
白俄罗斯 PM1710便携式γ巡检仪
白俄罗斯 PM1710便携式γ巡检仪简介
白俄罗斯 PM1710便携式γ巡检仪是*的高灵敏度巡检仪
·应用于少量的放射性和核材料的检测和定位,也可用来检测核应用中的U和Pu等核素
·稳定的存储器,记录1000个历史操作记录,仪器的数据都通过IR传输到PC上
·作进一步的处理,分析,控制等
·用户使用该仪器,无须特别的经验和培训,开机即可进行自动检测
·只有当超过报警域值是,才会报警,从而使用户的工作更加简单且引起使用者更加关注自己的职责
·PM1710应用了专业的算法,使它能够在辐射区寻找和定位微弱的辐射源
·由于防水功能和密封防腐蚀的金属外壳,PM1710是恶劣气候环境中的理想选择 
白俄罗斯 PM1710便携式γ巡检仪技术参数
探测器:  | CsI (TI)  | 
灵敏度:  | 对于137Сs和241Am,不少于300 cps / (μSv/h)  | 
能量范围:  | 0.06 ~ 3.0 MeV  | 
测量时间:  | 0.25s  | 
报警:  | 声音和振动  | 
n系数的范围和幅度(当前本底平均平方偏差的数目):  | 1 ~ 9.9;0.1  | 
γ辐射源的检测:  | 距离0.2m,速度0.5m/s  | 
符合俄罗斯手持式IIHg20仪器国家标准P*. 51635-2000,样品源的检测:  | 距离0.2m,速度0.5m/s  | 
对于Cs-137,当量剂量率精确度:  | ±30%  | 
记数时间:  | 本底模式:36s;寻找模式:2s  | 
额外功能:  | 可连接到电脑  | 
电源:  | 一节AA电池,电池寿命700h  | 
水泥地面跌落测试:  | 0.7m  | 
外壳防护等级:  | IP65(备选IP67)  | 
符合ITRAP程序规定:  | 对于Cs-137, Am-241, Co-60剂量率在0.2μSv/h,本底为0.2μSv/h,3s内检出率为99%时的误报率为12小时一次  | 
操作环境:  | -30 ~ +50°С(液晶显示屏-15 ~ +50)°С;相对湿度: 在35 °С时高达98%  | 
尺寸:  | 170 х 57 х 32 mm  | 
重量(含电池):  | 400g  | 
备选件:  | 红外适配器:数据传输率:9.6 Kb/s  | 
上一篇 : 白俄罗斯PM1710GN袖珍式γ-n巡检仪
下一篇 : LB6411中子周围剂量率仪