服务热线
18916735302
13761613451

                          

更新时间:2025-11-02
访问量:2351
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
PRO 1工频电磁辐射分析仪套装
PRO 1工频电磁辐射分析仪套装
产品描述
简介  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PRO 1是意大利微纳德针对现代社会日益复杂的电磁环境安全问题推出的一款 高性能工频电磁辐射分析仪套装(主机NHT 310+探头  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PROBE 33N),频率范围DC - 20kHz。其中,PROBE 33N是一款具有三合一测试 功能(静态磁场、低频电磁场)的三维探头,对应三维(x&y&z)空间的分量可单独地在探  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
头输出,操作者只需要一台主机(NHT 310)搭配一个PROBE 33N探头,即可实现对静 态磁场、低频电磁场的有效测量。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PRO 1主机内置三脚架安装接口,基于Windows的PC软件Microlink,可通过光纤 实现远程操作。而且,在独立工作模式下,PRO 1可实现长时间全自动地测量 ,如24  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小时全天候测量,并存储测量结果。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型应用  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*静态磁场(如地球磁场)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*供电厂、高压输电线、变电站  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*铁路和地面运输系统电力设备的测量  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*工业炉、焊接、回火和干燥设备  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*透热设备和医疗设备(如NMR/MRI)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*CEI EN 50500《对人体暴露于铁路电子电气设备环境测量标准》 
 
 产品规格 主机NHT 310 规格参数 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探头PROBE 33N 规格参数
探头类型  | 电场探头  | 磁场探头  | 静态磁场探头  | 
频率范围  | 1Hz – 20KHz  | 1Hz – 20KHz  | DC  | 
频率响应类型  | 平坦  | 平坦  | 
  | 
测量范围  | 20V/m – 20kV/m  | 0.3 µT – 16 mT  | 5µT – 5mT  | 
动态范围  | >60 dB  | >94 dB  | >60 dB  | 
传感器类型  | 电容  | 电磁线圈  | 霍尔线圈  | 
频率响应的平坦度  | ±1dB(10Hz-20kHz)  | ±1dB(10Hz-20KHz)  | 
  | 
线性度  | ±0.5 dB (>200V/m)  | ±0.5 dB (>2 µT)  | ±0.5 dB (>10uT)  | 
方向性  | 各向同性  | ||
各项同性的响应  | ±1 dB  | ||
建议校准周期  | 24个月  | ||
工作温度  | 0°C – 50°C  | ||
尺寸  | 365 x 120 (mm)  | ||
重量  | 135g  | ||
产地  | 意大利  | ||
1、NHT-310 主机1台
2 、Probe 33N 探头1副
3 、光口/ USB 转换器1个
4 、光纤电缆(10m)1根
5 、AC / DC 电源适配器1个
6 、原厂校准证书
7 、用户手册(电子文档)
8 、可升降木质三脚架
9 、黑色重型包装箱
10 、Microlink 软件
上一篇 : NHT-310宽频电磁辐射分析仪 辐射测量仪
下一篇 : PRO 2S低频电磁辐射分析仪套装 辐射测量仪